価格は税込。データ更新: 2026年10月10日 10:30 / ページ反映: 2026年10月10日 10:42
📱 iPhone 18 Pro
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 219,800円 | — | — |
| ahamo | 263,230円 | 241,230円割引 −22,000円 | 66,814円 |
| au | 268,800円 | 224,800円割引 −44,000円 | 44,900円 |
| SoftBank | 268,560円 | 268,560円 | 45,760円 |
| 楽天モバイル | 255,900円 | 255,900円 | 127,944円 |
📱 iPhone 18 Pro 512GB
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 254,800円 | — | — |
| ahamo | 309,870円 | 287,870円割引 −22,000円 | 154,110円 |
| SoftBank | 315,360円 | 315,360円 | 69,760円 |
| 楽天モバイル | 307,600円 | 307,600円 | 153,792円 |
📱 iPhone Air
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 189,800円 | — | — |
| ahamo | 212,300円 | 168,300円割引 −44,000円 | 51,700円 |
| au | 193,900円 | 149,900円割引 −44,000円 | 22,047円 |
| SoftBank | 229,680円 | 229,680円 | 33,760円 |
| 楽天モバイル | 185,900円 | 185,900円 | 92,952円 |
📱 iPhone 17
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 159,800円 | — | — |
| ahamo | 199,793円 | 155,793円割引 −44,000円 | 22,033円 |
| au | 186,800円 | 147,200円割引 −39,600円 | 22,047円 |
| SoftBank | 199,440円 | 199,440円 | 22,024円 |
| 楽天モバイル | 176,800円 | 156,800円割引 −20,000円 | 27,276円 |
📱 iPhone 17 512GB
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 194,800円 | — | — |
| ahamo | 230,560円 | 208,560円割引 −22,000円 | 130,240円 |
| au | 236,300円 | 214,300円割引 −22,000円 | 63,300円 |
| SoftBank | 241,200円 | 241,200円 | 41,920円 |
| 楽天モバイル | 226,000円 | 206,000円割引 −20,000円 | 112,992円 |
📱 iPhone 17 Pro
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| ahamo | 230,340円 | 186,340円割引 −44,000円 | 97,460円 |
| SoftBank | 238,320円 | 238,320円 | 41,920円 |
| 楽天モバイル | 222,900円 | 222,900円 | 111,456円 |
📱 iPhone 17e
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 124,800円 | — | — |
| ahamo | 158,345円 | 114,345円割引 −44,000円 | 22,033円 |
| au | 144,800円 | 100,800円割引 −44,000円 | 22,047円 |
| SoftBank | 149,904円 | 149,904円 | 22,024円 |
| Y!mobile | 138,864円 | 138,864円 | 5,496円 |
| UQ mobile | 144,800円 | 100,800円割引 −44,000円 | 5,547円 |
| 楽天モバイル | 133,400円 | 133,400円 | 3,324円 |
📱 iPhone 16
| キャリア | 通常価格 | MNP一括 | 2年返却(実質) |
|---|---|---|---|
| Apple公式SIMフリー基準 | 139,800円 | — | — |
| ahamo | 166,210円 | 133,353円割引 −32,857円 | 22,033円 |
| SoftBank | 149,904円 | 149,904円 | 22,024円 |
| Y!mobile | 138,864円 | 138,864円 | 5,496円 |
| 楽天モバイル | 156,700円 | 116,700円割引 −40,000円 | 15,300円 |
※各社の代表構成の価格です(機種名に容量がないものは最安容量、「512GB」付きはその容量)。緑のセルは列内の最安。
「MNP一括」は他社からの乗り換えで割引を適用した一括払いの価格、「2年返却(実質)」は端末返却プログラム適用時の実質負担額です。返却プログラムには故障時利用料・特典利用料がかかる場合があります。楽天モバイルの「2年返却(実質)」は特価キャンペーン適用時の額(返却手数料3,300円込み)です。
最新の価格・条件は必ず各公式サイトでご確認ください。
※本ページはアフィリエイトリンクを含みます。